| SIZE | WIDTH OF JAW | QTY/CTN | G.W./N.W. | MEASURMENT |
| (INCH) | (MM) | (PCS) | (KGS) | (CM) |
| 3 | 75 | 4 | 22/20 | 56×29×15.5 |
| 4 | 100 | 2 | 22/20 | 37×36×17 |
| 5 | 125 | 1 | 18/17 | 46×19×21 |
| 6 | 150 | 1 | 28/26 | 52×22×24 |
| 8 | 200 | 1 | 42/40 | 61×26×26 |
Cutting Tools Machine Tool Accessories Measuring Tools Machinery